2016级各班级:
根据《9499www威尼斯开展“社会调查”实践教学工作的意见》(地大校办字〔2009〕13)要求,威尼斯官网认真组织开展了此项工作,依据各团队开展的实际情况,经过专业指导老师评定,现将成绩通告如下:
 
 
  
   | 序号 | 选题名称 | 团队负责人 | 团队成员 | 指导 老师 | 成绩 | 
  
   | 1 | 东湖环境问题调查与思考 | 李智 | 胡家咏、魏文轩、 曾刊 | 谭文伦 | 优秀 | 
  
   | 2 | 武汉市环境问题调查与思考 | 许亚栋 | 陈祝泽、张怡平 | 谭文伦 | 良好 | 
  
   |   3 | 对长沙红色文化的追溯以及传承情况的调查 | 刘孝宗 | 王文杰、白春辉、王诗豪 |   谭文伦 | 优秀 | 
  
   | 4 | 武汉光谷地区交通,堵车问题 | 刘新宇 | 郭博文、韩丰 | 谭文伦 | 合格 | 
  
   |   5 | 武汉地区打车难问题调查 | 闫晴晴 | 朱小曼、高旭、 王帝昭 | 谭文伦 | 良好 | 
  
   |   6 | 调查西部高中教育现状(以曲靖市为例) | 杜兴卓 | 王鸿璋、王志、 刘佳沂 | 谭文伦 | 良好 | 
  
   |   7 | 城市环境问题调查与思考 | 麦鸿晟 | 杜铭钟、蒋承汕、 朱清宜 | 谭文伦 | 良好 | 
  
   |   8 | 城市交通状况研究—对湖南大学周边交通状况的调查 | 卓飞越 | 许裕强、李杨、朱奎虎 | 谭文伦 | 合格 | 
  
   | 9 | “大学生课余时间利用”调研 | 蔡磊 | 叶南君、陈赛、欧阳茁 | 卢文忠 | 合格 | 
  
   | 10 | “武汉农村地区与新疆农村地区文娱设施及形式对比”调研 | 张良绅 | 桂仁杰 | 卢文忠 | 良好 | 
  
   | 11 | “孝感市部分区域污染状况及公民环保意识”调研 | 姚哲鹏 | 张子鸿 | 卢文忠 | 通过 | 
  
   | 12 | 武汉青年下乡 | 姚梦阳 | 隋星原、邓宇邦、夏仁杰、王山丹、林怡凡、江雨萱、徐琨、赵诗影、刘萍 | 卢文忠、许彦 | 良好 | 
  
   | 13 | 青春筑梦·重走革命奋斗之路 | 胡博文 | 杨刘畅、湛楚杰、熊毓敏、刘德华、黄贝诺、苏磊、张磊、丁佳宁 | 卢文忠、何勇 | 良好 | 
  
   | 14 | “武汉市创业企业成长因子分析—基于武汉市高成长创业企业”调研 | 岳浩江 | 金鑫、董臻、许黄莹、马卓冉、刘婉亭、康雪倩、杨思雨 | 卢文忠、张华 | 良好 | 
  
   | 15 | 有关云南省罗平县及河南省扶沟县农村留守老人生活现状调查 | 刘艾 | 王怡冰、熊昕、冯霓洁 | 卢文忠 | 良好 | 
  
   | 16 | “农村留守老人生存状况”调研 | 周斯政 | 王建顶 | 卢文忠 | 良好 | 
  
   | 17 | 云南昆明市盘龙区地下水资源的节约保护 | 江俊寒 | 谢佳乐、何晓旭 | 卢文忠 | 合格 | 
  
   | 18 | 物价上涨对于农民生活影响的社会调查 | 张超 | 张琢初、刘晨亮、 马坤成 | 何建新 | 良好 | 
  
   | 19 | 城市交通状况的研究 | 马环洲 | 吴奇剑、王泽伟、 雷鹏飞 | 何建新 | 良好 | 
  
   | 20 | 高校对周围社区的影响调查 | 任洪昊 | 王舒娴 | 何建新 | 合格 | 
  
   | 21 | 大学生消费状况调查 | 贺皓楠 | 梁家瑜、杨雷、 李京泽 | 何建新 | 合格 | 
  
   | 22 | 农村公共设施状况调查 | 李梓贤 | 葛宇霆、黄颖燊 | 何建新 | 良好 | 
  
   | 农村公共设施状况调查 | 梁奇豪 |  | 何建新 | 合格 | 
  
   | 23 | 直播行业对大学生影响调查 | 周启航 | 林玮伦、徐浩哲、 王翰韬 | 何建新 | 合格 | 
  
   | 24 | 城市交通状况调查 | 黎虓 | 赵大双、张少卿 | 何建新 | 良好 | 
  
   | 25 | 当代大学生消费观念和消费状况调查 | 盖龄杰 |  | 何建新 | 合格 | 
  
   | 26 | 宣城市宣州区初中生课余时间利用情况调查 | 许锦萌 | 利智强、戴家欣 | 何建新 | 良好 | 
  
   | 27 | 大学生消费模式及消费现状的研究 | 李 军 |  刘子恒、范有朋 、卢晨宁 | 谭文伦 | 合格 | 
  
   | 28 | 北京市社区人民生活幸福指数调查与研究 | 李 睿 | 汪鹏 | 谭文伦 | 良好 | 
  
   | 29 | 低碳生活调查 | 万成鑫 |  陈翔、袁平 | 谭文伦 | 合格 | 
  
   | 30 | 中小学安全问题研究   | 李佳帅 |  陈浩、曹聪 | 谭文伦 | 合格 | 
  
   | 31 | 关于k12编程教育在中国的发展现状及分析 | 常旭康 | 张祥祥、王泽华、 孟涛 | 谭文伦 | 良好 | 
  
   | 32 | 自然遗产的保护与产业发展 | 王宇铎 | 朱春源、崔炳杰 、李虎 | 谭文伦 | 合格 | 
  
   | 33 | 武汉部分学生对共享单车的使用情况及看法 | 黄 柯 |  袁威、温韵生 、杨 京 | 谭文伦 | 合格 | 
  
   | 34 | 用人单位对大学生的素质要求调查 | 曹洁玉 | 涂倩、伍韬 | 谭文伦 | 良好 | 
  
   | 35 | 大学生择业情况调查 | 李宁 | 郑凯、蒋挹枫、宋建阳 | 卢文忠 | 通过 | 
  
   | 36 | 红色文化的传承与创新 | 陶应 | 梁昊、于子良、冉立 | 卢文忠 | 优良 | 
  
   | 37 | 居民委员会在城镇社会管理中的作用调查 | 孟星辰 | 栾淑惠 | 卢文忠 | 良好 | 
  
   | 38 | 基层公务员思想状况调查 | 翟岳成 | 庞祥、王壮、刘远丘 | 卢文忠 | 通过 | 
  
   | 39 | 河流保护及生态文明建设情况调查 | 王海 | 张纬伦、段文浩、 肖文历 | 卢文忠 | 良好 | 
  
   | 40 | 关于青少年对当下网络环境及网络现象的认知情况调查 | 谢树康 | 刘利苹、姜慧、 李雨蒙 | 卢文忠 | 优秀 | 
  
   | 41 | 关于桂林生态文明建设的调查 | 吴双 | 王琰、任艺、龙家荣 | 卢文忠 | 良好 | 
  
   | 42 | 借改革开放东风,谱勤劳实干华章 | 魏建云 | 张成林、徐立颖、闻祖辉、南增苗、覃春雄 | 卢文忠 | 良好 | 
  
   | 43 | 农村精准扶贫中存在的困难调查 | 于佳佳 |   | 何建新 | 优良 | 
  
   | 44 | 环境问题 | 唐方胜 | 胡思俊、刘浩田、白雪峰 | 何建新 | 合格 | 
  
   | 45 | 城市环境问题调查与思考 | 刘磊 | 朱子腾、代文博 | 何建新 | 合格 | 
  
   | 46 | 农村扶贫攻坚现状调查 | 方杰 | 张晓裕、彭念 | 何建新 | 优秀 | 
  
   | 47 | 交通、堵车问题 | 吴涛 | 周丹、王书樵、章文 | 何建新 | 优良 | 
  
   | 48 | 光谷健身状况 | 田聪 | 张标、裴嘉 | 何建新 | 合格 | 
  
   | 49 | 遵义市红色文化发展历史轨迹探索 | 杨小龙 | 吴霜、谭铮、林昕雨 钟烨 | 何建新 | 优秀 | 
  
   | 50 | 说的队 | 惠靖峰 | 彭劢、李渊、赵昌峰 | 何建新 | 合格 | 
  
   | 51 | 关于武汉公共交通问题的社会调查 | 文浩贤 | 李鹏辉、张杏林、胡旭晨 | 何建新 | 合格 | 
 
 
9499www威尼斯学工组
2018年12月19日